ราคาแพ็คเกจ
Rudi สำหรับธุรกิจ
Rudi สำหรับงานอีเวนต์
รายเดือน
รายปี
.
ต่อเดือน
ชำระแบบรายปี รับส่วนลด 16%
สรุปแพ็คเกจ
1,500
2
11,000,000
ยอดนิยม
ต่อเดือน
ชำระแบบรายปี รับส่วนลด 16%
สรุปแพ็คเกจ
10,000
5
11,000,000
Line
Messenger
Market Place
.
ต่อเดือน
ชำระแบบรายปี รับส่วนลด 16%
สรุปแพ็คเกจ
40,000
10
11,000,000
Line
Messenger
Market Place
.
ติดต่อเรา
ชำระแบบรายปี รับส่วนลด 16%
สรุปแพ็คเกจ
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Line
Messenger
Market Place
เปรียบเทียบแผน
สรุปแพ็คเกจ | แผนเริ่มต้น | แผนมาตรฐาน | แผนธุรกิจ | แผนองค์กร |
---|---|---|---|---|
เครดิตข้อความ (รายเดือน) | Message credits (monthly) 1,500 | 10,000 | 40,000 | ไม่จำกัด |
จำนวน Rudis (Chatdogs) | Rudis (Chatdogs) 2 | 5 | 10 | ไม่จำกัด |
ขนาด Chatdog (ตามจำนวนตัวอักษร) | Chatdog size (Characters) 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ไม่จำกัด |
นำเข้าไฟล์ (Web, PDF, Docx, Text) | File imports (Web, PDF, Docx, Text) 50 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ฝังบนเว็บไซต์ได้ไม่จำกัดจำนวน | Embed on unlimited websites ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | Data Storage ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ประวัติการแชทย้อนหลัง | Chat Backlogs 60 วัน | 180 วัน | 360 วัน | 360 วัน |
การเชื่อมต่อระบบอื่น (Integrations)Line Messenger Market Place | Integrations Line Messenger Market Place | |||
การวิเคราะห์พื้นฐาน | Basic Analytics | |||
การวิเคราะห์ขั้นสูง | Advanced Analytics | |||
การตอบกลับจากทีมซัพพอร์ต | Technical support Respond <48 ชั่วโมง | <48 ชั่วโมง | <24 ชั่วโมง | |
เชื่อมต่อ API | Connect API | |||
โซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับคุณ | Customized Solutions | |||
API ที่ปรับแต่งเฉพาะ | Customized API |
เชื่อถือได้
แพ็คเกจรายปีประหยัด
7,580 ฿
ลดความยุ่งยาก เพิ่มผลลัพธ์
ประหยัดไป
99฿ /ตัวแทน/เดือน
แพ็คเกจรายปีประหยัด
7,580 ฿
ลดความยุ่งยาก เพิ่มผลลัพธ์
ประหยัดไป
Your plan:
มาตรฐาน
Add on:
ไม่ได้เพิ่ม
รายเดือน
รายปี
3,790฿/mo
3,790฿/เดือน
บริษัทดาต้าบิลิตี้ จำกัด 70/24 ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150.
เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ